أعلن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، نتائج التنسيق للعام الجامعي 2024-2025، وهنأ الطلاب الجدد. شهد هذا العام تحسينات كبيرة في نظام القبول من خلال توحيد المعايير وافتتاح تخصصات جديدة. في هذا المقال، نستعرض الحد الأدنى للقبول في كليات جامعة الأزهر للعام الجديد.
نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية 2024
بلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 91341 طالبًا، وقد تقدم للتنسيق 77065 طالبًا وطالبة. فيما يلي تفاصيل تنسيق الكليات في جامعة الأزهر للعام الدراسي 2024-2025:
الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة والهندسة
يمكنكم التعرف على تنسيق كليات جامعة الأزهر 2024 عبر الموقع الرسمي للتنسيق:
الكلية | الموقع | الحد الأدنى للقبول (درجة) | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الطب | القاهرة | 618 | 95.08% |
الطب | دمياط | 613 | 94.31% |
الطب | أسيوط | 609 | 93.69% |
الصيدلة | القاهرة | 599 | 92.15% |
طب الأسنان | القاهرة | 607 | 93.38% |
الهندسة | القاهرة | 582 | 89.54% |
الهندسة | قنا | 576 | 88.62% |
تنسيق القسم العلمي بنين
الكلية | الحد الأدنى للقبول (درجة) | النسبة المئوية |
---|---|---|
العلوم | 516 | 79.38% |
الهندسة الزراعية | 518 | 79.69% |
اللغات والترجمة | 491 | 75.54% |
العلوم (معهد التحاليل البيولوجية) | 567 | 87.23% |
العلوم (معهد المختبرات) | 559 | 86% |
الإعلام | 453 | 69.69% |
التجارة | 481 | 74% |
الزراعة | 478 | 73.54% |
التربية | 379 | 58.31% |
اللغة العربية | 435 | 53.08% |
تنسيق القسم العلمي بنات
الكلية | الحد الأدنى للقبول (درجة) | النسبة المئوية |
---|---|---|
التمريض | 578 | 88.92% |
العلوم | 562 | 86.46% |
التمريض (معهد فني) | 577 | 85.69% |
الإعلام | 525 | 80.77% |
الدراسات الإسلامية والعربية (شريعة وقانون باللغة الإنجليزية) | 488 | 75.80% |
تنسيق القسم الأدبي بنين
الكلية | الحد الأدنى للقبول (درجة) | النسبة المئوية |
---|---|---|
اللغات والترجمة | 355 | 56.35% |
الإعلام | 440 | 69.84% |
الشريعة والقانون | 496 | 78.73% |
التجارة | 429 | 68.10% |
التربية الرياضية | 357 | 56.67% |
أصول الدين | 351 | 55.71% |
اللغة العربية | 340 | 53.97% |
الشريعة والقانون (معهد معاوني القضاء) | 364 | 58.25% |
نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب الجدد في تجربتهم الأكاديمية القادمة.